用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
河南省农业技术推广总站 | 专业技术岗(综合类) | 09001101 | 1 | 张正灿 | 00918039430 | 67.3 | 86.8 | 154.1 | 1 | 是 |
崔静宇 | 00918039520 | 67.15 | 86.6 | 153.75 | 2 |
|
||||
周 宜 | 00918039503 | 68.45 | 82.4 | 150.85 | 3 |
|
||||
河南省土壤肥料站 | 专业技术岗(综合类) | 09002101 | 1 | 李 珂 | 00918039518 | 64.15 | 84.4 | 148.55 | 1 | 是 |
李淏泉 | 00918039513 | 66.6 | 79.8 | 146.4 | 2 |
|
||||
李晓娟 | 00918039511 | 61.95 | 71.6 | 133.55 | 3 |
|
||||
河南省蚕业科学研究院 |
专业技术岗(综合类) | 09003101 | 1 | 董 雨 | 00918039523 | 61.3 | 82 | 143.3 | 1 | 是 |
张啸尘 | 00918039528 | 67.2 | 74.6 | 141.8 | 2 |
|
||||
王 慧 | 00918039524 | 62.25 | 79.2 | 141.45 | 3 |
|
||||
河南省农业农村信息中心 | 专业技术岗(综合类) | 09004101 | 1 | 金 溢 | 00918039611 | 56.45 | 73.2 | 129.65 | 1 | 是 |
郭璇璇 | 00918039608 | 52.8 | 75 | 127.8 | 2 |
|
||||
河南省农业广播电视学校 | 专业技术岗(综合类) | 09005101 | 1 | 马静怡 | 00918040110 | 65.15 | 91.4 | 156.55 | 1 | 是 |
晋振伟 | 00918039629 | 69.25 | 81.4 | 150.65 | 2 |
|
||||
吕亚鑫 | 00918039625 | 64.3 | 82.2 | 146.5 | 3 |
|
||||
09005102 | 1 | 孙晨曦 | 00918040223 | 64.9 | 85.2 | 150.1 | 1 | 是 | ||
周开元 | 00918040121 | 64.9 | 82.4 | 147.3 | 2 |
|
||||
陈晓琳 | 00918040123 | 63.8 | 82 | 145.8 | 3 |
|
||||
09005103 | 1 | 闫诗佳 | 00918040901 | 74 | 87 | 161 | 1 | 是 | ||
李 勉 | 00918040802 | 73.1 | 85.2 | 158.3 | 2 |
|
||||
谭楠楠 | 00918040906 | 71.4 | 84.2 | 155.6 | 3 |
|
||||
河南省中药材生产技术推广中心 | 专业技术岗(综合类) | 09006101 | 2 | 李 珅 | 00918041217 | 69.2 | 90.6 | 159.8 | 1 | 是 |
祁瑞林 | 00918041218 | 62.35 | 78 | 140.35 | 2 | 是 | ||||
申思洋 | 00918041219 | 57.75 | 76.6 | 134.35 | 3 |
|
||||
左湘熙 | 00918041214 | 53.5 | 79.2 | 132.7 | 4 |
|
||||
郭 梦 | 00918041216 | 47.5 | 72.2 | 119.7 | 5 |
|
||||
09006102 | 1 | 赵君君 | 00918041321 | 68.7 | 91.6 | 160.3 | 1 | 是 | ||
张丙昕 | 00918041315 | 67.8 | 84.2 | 152 | 2 |
|
||||
杨 闯 | 00918041220 | 64.15 | 80.8 | 144.95 | 3 |
|
||||
河南省动物检疫总站 | 专业技术岗(综合类) | 09007101 | 1 | 代幸如 | 00918041402 | 61 | 81.6 | 142.6 | 1 | 是 |
付亚芬 | 00918041329 | 61.05 | 78.2 | 139.25 | 2 |
|
||||
李振亚 | 00918041403 | 54.85 | 70.2 | 125.05 | 3 |
|
||||
09007102 | 1 | 赵莹莹 | 00918041428 | 69 | 80.2 | 149.2 | 1 | 是 | ||
宋 航 | 00918041412 | 60.3 | 79.6 | 139.9 | 2 |
|
||||
河南省畜牧总站 | 专业技术岗(综合类) | 09008101 | 1 | 李浩东 | 00918041525 | 71.1 | 85.2 | 156.3 | 1 | 是 |
于慧超 | 00918041519 | 70.75 | 80.6 | 151.35 | 2 |
|
||||
夏文锐 | 00918041520 | 65.75 | 77.8 | 143.55 | 3 |
|
||||
09008102 | 2 | 秦本源 | 00918041609 | 68.45 | 84.2 | 152.65 | 1 | 是 | ||
徐 曼 | 00918041620 | 64.85 | 82.4 | 147.25 | 2 | 是 | ||||
叶建伟 | 00918041619 | 64.05 | 81.4 | 145.45 | 3 |
|
||||
刘 桓 | 00918041610 | 64.45 | 80.8 | 145.25 | 4 |
|
||||
邰苗苗 | 00918041624 | 68.65 | 75.2 | 143.85 | 5 |
|
||||
赵清娜 | 00918041605 | 65.7 | 75.6 | 141.3 | 6 |
|
||||
09008103 | 1 | 刘欢欢 | 00918041628 | 39 | 73.4 | 112.4 |
|
|
||
09008104 | 1 | 荆雅玮 | 00918041711 | 61.85 | 83.6 | 145.45 | 1 | 是 | ||
乔小亮 | 00918041715 | 62.4 | 83 | 145.4 | 2 |
|
||||
韩阳瑞 | 00918041629 | 60.85 | 81 | 141.85 | 3 |
|
||||
河南省畜牧总站 | 专业技术岗(综合类) | 09008105 | 1 | 周 楠 | 00918041717 | 60 | 84.8 | 144.8 | 1 | 是 |
张 婧 | 00918041718 | 59.55 | 82 | 141.55 | 2 |
|
||||
郑讯涛 | 00918041716 | 58.95 | 79.6 | 138.55 | 3 |
|
||||
09008106 | 1 | 许 瑾 | 00918041729 | 66.75 | 80.6 | 147.35 | 1 | 是 | ||
薛 彬 | 00918041730 | 62.65 | 79.6 | 142.25 | 2 |
|
||||
王静禹 | 00918041724 | 61.45 | 79.6 | 141.05 | 3 |
|
||||
河南省动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗(综合类 | 09009101 | 1 | 周 蕊 | 00918041804 | 69.15 | 83.6 | 152.75 | 1 | 是 |
栗小涵 | 00918041809 | 65.55 | 82.6 | 148.15 | 2 |
|
||||
河南省兽药饲料监察所 | 专业技术岗(综合类 | 09010101 | 2 | 贾楠楠 | 00918041913 | 70.45 | 83.8 | 154.25 | 1 | 是 |
赵泽萌 | 00918041827 | 68.95 | 84.8 | 153.75 | 2 | 是 | ||||
董天语 | 00918042024 | 69.5 | 78 | 147.5 | 3 |
|
||||
姜 璇 | 00918041915 | 68.35 | 79 | 147.35 | 4 |
|
||||
吕儒倩 | 00918042015 | 66.5 | 80.8 | 147.3 | 5 |
|
||||
贺泽杭 | 00918041822 | 67.85 | 79.4 | 147.25 | 6 |
|
||||
河南省种牛遗传性能测定中心 | 专业技术岗(综合类) | 09011101 | 2 | 冯 豆 | 00918042126 | 68.85 | 81.2 | 150.05 | 1 | 是 |
姚嘉伦 | 00918042202 | 56.9 | 81 | 137.9 | 2 | 是 | ||||
李君艺 | 00918042128 | 55.75 | 80.2 | 135.95 | 3 |
|
||||
张赛武 | 00918042205 | 55.75 | 79.8 | 135.55 | 4 |
|
||||
郭 凯 | 00918042201 | 56.9 | 75 | 131.9 | 5 |
|
||||
09011102 | 1 | 贺倩倩 | 00918042216 | 72.2 | 85.8 | 158 | 1 | 是 | ||
万 娜 | 00918042212 | 65.3 | 83.4 | 148.7 | 2 |
|
||||
张 露 | 00918042211 | 62.55 | 84.8 | 147.35 | 3 |
|
||||
09011103 | 1 | 胡 瑞 | 00918042305 | 60.25 | 89.2 | 149.45 | 1 | 是 | ||
左昆鹏 | 00918042301 | 63.75 | 82.2 | 145.95 | 2 |
|
||||
河南农业职业学院 (工作地点:郑州市中牟县) |
专业技术岗(教育类) | 09012201 | 1 | 杨凤博 |
|
|
76.2 | 76.2 |
|
|
河南农业职业学院 (工作地点:郑州市中牟县) |
专业技术岗(教育类) | 09012205 | 1 | 马倩倩 | 00918240612 | 63.7 | 85 | 148.7 | 1 | 是 |
陈芳芳 | 00918240617 | 62.7 | 85.6 | 148.3 | 2 |
|
||||
李 柯 | 00918240615 | 59.65 | 76.2 | 135.85 | 3 |
|
||||
09012206 | 1 | 鲁家濠 | 00918210707 | 65.9 | 82.2 | 148.1 | 1 | 是 | ||
崔光鹏 | 00918210705 | 63.45 | 84.6 | 148.05 | 2 |
|
||||
赵明伟 | 00918210717 | 64.45 | 80.6 | 145.05 | 3 |
|
||||
09012207 | 1 | 邢云鹏 | 00918240720 | 65.2 | 80.6 | 145.8 | 1 | 是 | ||
边家枫 | 00918240724 | 60.15 | 79.8 | 139.95 | 2 |
|
||||
张莉莉 | 00918240722 | 63.25 | 75.8 | 139.05 | 3 |
|
||||
09012208 | 1 | 魏 贞 | 00918240802 | 68.6 | 81.8 | 150.4 | 1 | 是 | ||
毛方方 | 00918240729 | 64.7 | 81.8 | 146.5 | 2 |
|
||||
09012210 | 2 | 崔宇航 | 00918240919 | 72.75 | 82.4 | 155.15 | 1 | 是 | ||
蔡 露 | 00918240929 | 64.05 | 89.2 | 153.25 | 2 | 是 | ||||
阮佳慧 | 009182409028 | 63.15 | 88.6 | 151.75 | 3 |
|
||||
李亚男 | 00918240822 | 64.45 | 78.6 | 143.05 | 4 |
|
||||
阮梦圆 | 00918240924 | 63.35 | 78.4 | 141.75 | 5 |
|
||||
09012211 | 1 | 黄宁宁 | 00918241006 | 63.3 | 85.6 | 148.9 | 1 | 是 | ||
张 鹏 | 00918241004 | 50.9 | 79.8 | 130.7 | 2 |
|
||||
09012212 | 1 | 李志祎 | 00918241014 | 60.2 | 77.2 | 137.4 | 1 | 是 | ||
申亚芳 | 00918241003 | 47.65 | 75.8 | 123.45 | 2 |
|
||||
09012213 | 1 | 冯 灿 | 00918241016 | 53.8 | 79 | 132.8 | 1 | 是 | ||
李兴杰 | 00918241019 | 53.8 | 77.8 | 131.6 | 2 |
|
||||
09012214 | 1 | 潘军军 | 00918241021 | 59.25 | 78.6 | 137.85 | 1 | 是 | ||
吕傲龙 | 00918241023 | 55.3 | 73.6 | 128.9 | 2 |
|
||||
毕建强 | 00918241022 | 52.05 | 72.8 | 124.85 | 3 |
|
||||
09012215 | 1 | 丁会珍 | 00918241027 | 70.05 | 75.4 | 145.45 | 1 | 是 | ||
高镏飞 | 00918241026 | 53.95 | 74 | 127.95 | 2 |
|
||||
09012216 | 1 | 施双慧 | 0091824106 | 69.85 | 81.4 | 151.25 | 1 | 是 | ||
李 丽 | 0091824115 | 70.05 | 78.4 | 148.45 | 2 |
|
||||
河南农业职业学院 (工作地点:郑州市中牟县) |
专业技术岗(教育类) | 09012218 | 1 | 冯明丛 | 00918241301 | 70.2 | 86.8 | 157 | 1 | 是 |
王 姣 | 00918241313 | 69 | 80 | 149 | 2 |
|
||||
李 岚 | 00918241314 | 65.9 | 78 | 143.9 | 3 |
|
||||
09012219 | 1 | 蒋晓利 | 00918241320 | 72.9 | 81.6 | 154.5 | 1 | 是 | ||
朱 晔 | 00918241321 | 63.15 | 81.4 | 144.55 | 2 |
|
||||
李 昭 | 00918241318 | 63.45 | 74.8 | 138.25 | 3 |
|
||||
监督电话:0371-65918790 公示时间:2020年11月17日至2020年11月23日 2020年11月17日 |