为进一步落实党中央、国务院“六稳”“六保”决策部署和省委十届十二次全会暨经济工作会议精神,助力2021届高校毕业生积极就业,为全省农业领域招才引智搭建平台,根据《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发<第四届中国•河南招才引智创新发展大会总体方案>的通知》(豫办发电〔2021〕20号)要求,河南省农业农村厅定于6月25日举办“第四届中国•河南招才引智创新发展大会农业领域人才招聘专场活动”,面向省内外延揽2021届高校毕业生及其他优秀人才。诚邀省内外高校毕业生及其他优秀人才参会。
一、活动内容
(一)时间
2021年6月25日 8:30-12:00
(二)地点
河南农业大学龙子湖校区(郑州市郑东新区龙子湖高校区15号)
(三)举办单位
主办单位:河南省农业农村厅
承办单位:河南农业大学
协办单位:河南省委组织部(省人才办)、河南省委机构编制委员会办公室、河南省教育厅、河南省人力资源和社会保障厅、河南省卫生健康委员会、河南省农业科学院。
二、参会须知
(一)参会要求
1.请求职者在前来参会途中认真做好个人疫情防护,务必全程佩戴口罩。
2.进入河南农业大学,请主动出示健康码,配合体温检测和消毒,体温正常方可进入。
3.求职者与用人单位双选洽谈时,请全程佩戴口罩并保持1米以上距离。
4.14天内有新冠肺炎疫情中高风险地区旅居史的人员不得参加现场活动。
(二)乘车路线
1.可自驾从市区方向沿平安大道向东,到平安大道与东四环交叉口向西300米路北即到河南农业大学龙子湖校区南门。
2.郑州东站
乘地铁一号线龙子湖站D口下车、地铁五号线金水东路站B口下车,步行1公里即到河南农业大学龙子湖校区南门。
乘公交游568路至明理路金水东路站或326路至河南省卫生健康委员会或s135路至河南省红十字会,后换乘43路公交车至省警察学院站下车,步行200米即到河南农业大学龙子湖校区南门。
3.郑州站
乘地铁一号线龙子湖站D口下车,步行1公里即到河南农业大学龙子湖校区南门。
乘坐26路至国际饭店站,后换乘43路省警察学院站下车,步行200米即到河南农业大学龙子湖校区南门。
三、参会单位及岗位信息
详见附件。
联系人:杨老师 联系方式:0371-65918867
附件:第四届中国•河南招才引智创新发展大会农业领域人才招聘专场活动人才需求统计表.xls
附件 | |||||||
第四届中国·河南招才引智创新发展大会农业领域人才招聘专场活动人才需求统计表 | |||||||
编号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他条件 |
1 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 宋老师 | 0371-65738274 15538001352 | 1 | 硕士研究生 | 作物学 | 1、工作积极,上进心强;2、能够独立开展科研任务;3、擅长生物信息学与大数据处理的优先 |
1 | 硕士研究生 | 作物栽培学与耕作学 | 擅长玉米栽培生理,在国内核心期刊发表论文1-2篇 | ||||
1 | 本科 | 农业及专业相关 | 协助示范区建设及其日常管理 | ||||
1 | 本科及以上 | 农学及相关专业 | 有较强的责任心和团队意识;能够熟练操作办公软件,具有一定的文字功底 | ||||
1 | 本科及以上 | 作物栽培生理及相关专业 | 工作认真负责、积极上进,团队意识强,有作物栽培生理及相关工作经验者优先 | ||||
1 | 本科及以上 | 植物组织培养及相关专业 | |||||
1 | 大专及以上 | 农学及相关专业 | |||||
3 | 本科及以上 | 农学及相关专业 | 长期工作在测试基地 | ||||
2 | 大专及以上(有田间管理经验者标准可适当放宽) | 35岁以下、吃苦耐劳 | |||||
2 | 河南省农业科学院植物保护研究所 | 吴老师 | 0371-65731962 | 2 | 硕士研究生 | 植物保护相关专业 | 植物保护、植物检疫、制药工程、杂草学、农业昆虫与害虫防治、植物病理学、农药学等相关专业,熟悉生物统计相关软件 |
1 | 硕士研究生 | 植物学或农学 | 熟练掌握植物生理学相关知识及试验技能 | ||||
3 | 郑州大学农学院 | 焦浈 | 13598889390 | 3 | 博士研究生 | 分子生物学、生物信息和生物化学 | |
3 | 博士研究生 | 作物遗传育种、作物营养遗传改良 | |||||
3 | 博士研究生 |
动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学 |
|||||
3 | 博士研究生 | 微生物学、细胞生物学 | |||||
3 | 博士研究生 | 农业资源与环境等学科相关 | |||||
4 | 河南农业大学 | 姚航 | 0371-56552889 | 15 | 博士研究生 | 作物学相关专业 | 学校高层次人才认定条件及各人才层次待遇按照新修订的《河南农业大学高层次人才认定暂行办法》执行 |
6 | 博士研究生 | 林学、生态学、环境工程、森林培育等相关专业 | |||||
6 | 博士研究生 | 风景园林学、艺术学、城乡规划等相关专业 | |||||
9 | 博士研究生 | 兽医学相关专业 | |||||
7 | 博士研究生 | 畜牧学、水产学等相关专业 | |||||
13 | 博士研究生 | 机电工程相关专业 | |||||
10 | 博士研究生 | 农林经济管理相关专业 | |||||
7 | 博士研究生 | 烟草学相关专业 | |||||
7 | 博士研究生 | 植物病理学、农药学相关专业 | |||||
7 | 博士研究生 | 果树学、蔬菜学、茶学等相关专业 | |||||
9 | 博士研究生 | 计算机、通信与信息系统等相关专业 | |||||
4 | 河南农业大学 | 姚航 | 0371-56552889 | 8 | 博士研究生 | 生物学、微生物学等相关专业 | 学校高层次人才认定条件及各人才层次待遇按照新修订的《河南农业大学高层次人才认定暂行办法》执行 |
7 | 博士研究生 | 食品科学与工程相关专业 | |||||
7 | 博士研究生 | 土壤学、环境科学等相关专业 | |||||
8 | 博士研究生 | 法学、政治学、公共管理等相关专业 | |||||
8 | 博士研究生 | 马克思主义理论相关专业 | |||||
7 | 博士研究生 | 化学、物理学等相关专业 | |||||
3 | 博士研究生 | 翻译、英语语言文学、文艺学或比较文学 | |||||
2 | 博士研究生 | 运动人体科学、体育人文社会学或体育教育训练学 | |||||
4 | 博士研究生 | 不限专业 | |||||
5 | 河南牧业经济学院 | 胡先锋 | 0371-86170070 | 1 | 博士研究生 | 水产养殖(水产养殖、水生生物、渔业、营养、病害方向)、水生生物学 | 第一学历应为全日制普通本科,本、硕、博所学专业一致或相近;年龄一般不超过40周岁。 |
1 | 博士研究生 | 动物营养与饲料科学(经济动物方向、动物行为福利方向和反刍动物营养方向) | |||||
1 | 博士研究生 | 农业工程(智慧牧业科学与工程) | |||||
1 | 博士研究生 | 兽医学(临床兽医学) | |||||
1 | 博士研究生 | 制药工程或药学(药剂学方向) | |||||
1 | 博士研究生 | 基础兽医学(动物解剖学方向) | |||||
5 | 河南牧业经济学院 | 胡先锋 | 0371-86170070 | 2 | 博士研究生 | 食品科学与工程 | 第一学历应为全日制普通本科,本、硕、博所学专业一致或相近;年龄一般不超过40周岁。 |
1 | 博士研究生 | 生物学、生物工程或生物医学工程 | |||||
1 | 博士研究生 | 发酵工程 | |||||
2 | 博士研究生 | 企业管理 | |||||
2 | 博士研究生 | 审计 、会计、工商管理(财务管理方向) | |||||
1 | 博士研究生 | 金融学、投资学等相关专业 | |||||
1 | 博士研究生 | 轻工技术与工程(印刷、包装方向)、 化学工程与技术或材料科学与工程(油墨涂料、颜料染料、树脂助剂、胶粘剂等精细化工方向)力学(振动力学、缓冲动力学方向)光学工程(光路设计、光学成像方向) | |||||
1 | 博士研究生 | 国际贸易、国际经营、世界经济、国际投资 | |||||
1 | 博士研究生 | 统计学、数量经济学(含理论经济学、产业经济学、区域经济学等开设有数量经济学、计量经济学方向的专业) | |||||
5 | 河南牧业经济学院 | 胡先锋 | 0371-86170070 | 1 | 博士研究生 | 物流管理、物流供应链管理、供应链管理、冷链物流、区域物流等物流管理类相关专业;管理科学与工程、工商管理、交通运输规划与管理、农业经济管理、产业经济学、食品科学与工程等专业的物流管理类方向 | |
1 | 博士研究生 | 物流管理与工程、物流工程、冷链物流等物流工程类相关专业;管理科学与工程、交通运输规划与管理、环境资源规划、食品科学与工程等专业的物流工程类方向 | |||||
1 | 博士研究生 | 电子商务、电子商务与互联网金融等电子商务类相关专业;管理科学与工程、经济学、计算机科学技术、经济信息技术及管理等专业的电子商务类方向 | |||||
1 | 博士研究生 | 制冷及低温工程、工程热物理、流体机械及工程 | |||||
1 | 博士研究生 | 检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、控制理论与控制工程 | |||||
1 | 博士研究生 | 控制理论与控制工程 | |||||
1 | 博士研究生 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||
5 | 河南牧业经济学院 | 胡先锋 | 0371-86170070 | 1 | 博士研究生 | 机械制造及其自动化、机械设计及理论、农业机械化工程 | 第一学历应为全日制普通本科,本、硕、博所学专业一致或相近;年龄一般不超过40周岁。 |
1 | 博士研究生 | 计算机科学与技术(大数据方向)、软件工程(大数据方向) | |||||
1 | 博士研究生 | 信息与通信工程(无线通信与网络相关方向) | |||||
2 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、设计学等相关专业的数字媒体技术、数字媒体与虚拟现实、软件与数字媒体技术、数字媒体艺术类专业方向 | |||||
1 | 博士研究生 | 社会学 | |||||
1 | 博士研究生 | 法学(知识产权方向)、知识产权法 | |||||
1 | 博士研究生 | 艺术学理论、美术学、设计学 | |||||
2 | 博士研究生 | 旅游管理 | |||||
1 | 博士研究生 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | |||||
1 | 博士研究生 | 小语种(俄语、西班牙语、法语、日语) | |||||
2 | 博士研究生 | 马克思主义理论、思想政治教育、政治学 | |||||
1 | 博士研究生 | 国际政治、国际关系、世界贸易、世界经济 | |||||
1 | 博士研究生 | 数学、统计学(理学) | |||||
6 | 河南农业职业学院 | 方自远 | 13526521856 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 作物学 | 40周岁以下,1981年6月1日以后出生;副高级及以上职称人员年龄可放宽至45周岁(1976年6月1日以后出生)。 |
1 | 普通高等教育博士研究生 | 蔬菜学 | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 风景园林学 | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 兽医学 | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 畜牧学 | |||||
2 | 普通高等教育博士研究生 | 食品科学与工程 | |||||
2 | 普通高等教育博士研究生 | 马克思主义理论 | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 旅游管理 | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 会计学 | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 应用经济学 | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 计算机科学与技术 | |||||
1 | 普通高等教育博士研究生 | 机械工程 | |||||
7 | 河南省土壤肥料站 | 谭梅 | 13525557171 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 微生物学 | 35周岁以下;2021年应届毕业生;本硕专业相同或相近。 |
8 | 河南省水产科学研究院 | 于潇 | 13526673943 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 渔业资源 | 35周岁以下;2022年应届毕业生;本硕专业相同或相近。 |
9 | 河南省种牛遗传性能测定中心 | 杨兰 | 13523584682 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | 兽医学 | 35周岁以下;2019-2021年高校毕业生。 |
10 | 河南省黄泛区实业集团有限公司 | 马明 | 13525776929 | 4 | 普通高等教育大学本科及以上 | 文秘或汉语言文学 | 年龄在35岁及以下 |
1 | 人力资源管理 | 年龄在35岁及以下 | |||||
1 | 审计 | 年龄在35岁及以下 | |||||
2 | 农业机械化及自动化 | 年龄在35岁及以下 | |||||
1 | 农业资源与环境-土壤农化分析 | 年龄在35岁及以下 | |||||
2 | 农学 | 年龄在35岁及以下 | |||||
1 | 植物保护 | 年龄在35岁及以下 | |||||
1 | 食品质量与安全 | 年龄在35岁及以下 | |||||
1 | 农业工程 | 年龄在35岁及以下 | |||||
1 | 工程预算 | 年龄在35岁及以下 | |||||
14 | 财务会计 | 年龄在35岁及以下 | |||||
1 | 国际贸易 | 年龄在35岁及以下 | |||||
1 | 俄语翻译 | 年龄在35岁及以下 | |||||
11 | 中化现代农业(河南)有限公司 | 陆春丽 | 13838275254 | 10 | 本科 | 农学、植保、园艺、植物检疫等涉农专业 | 有涉农社会实践优先考虑 |
12 | 河南花花牛畜牧科技有限公司 | 孙建玲 | 13781972936 | 3 | 专科 | 畜牧兽医 |
吃苦耐劳 热爱养殖事业 |
2 | 本科 | 畜牧兽医 |
吃苦耐劳 热爱养殖事业 |
||||
1 | 硕士研究生 |
畜牧兽医 育种专业 |
吃苦耐劳 热爱养殖事业 |
||||
13 | 河南花花牛农牧科技有限公司 | 王涛 | 13598826150 | 2 | 大专及以上 | 兽医、动物医学 | |
1 | 大专及以上 | 饲料与动物营养 | |||||
4 | 大专及以上 | 兽医、动物医学、饲料与动物营养、行政管理相关专业 | |||||
14 | 新郑市正好枣业有限公司 | 歹志华 | 13526698775 | 1 | 大专 | 美工相关专业 | |
1 | 大专 | 视频制作编辑相关专业 | |||||
2 | 大专 | 不限 | |||||
7 | 大专 | 运营相关专业 | 有天猫、拼多多、抖音、1688运营经验优先 | ||||
15 | 郑州新农村蔬菜食品有限公司 | 马梦月 | 15515779280 | 2 | 大专及以上 | 农学、食品 | 会CAD及3D制图优先 |
2 | 大专及以上 | 农学、食品 | |||||
16 | 郑州花花牛乳制品有限公司 | 李扬果 | 13949012632 | 1 | 本科 | 环境工程 | |
5 | 本科 | 食品、生物、化学 | |||||
2 | 本科 | 机电、电气 | |||||
3 | 本科 | 食品、机电类 | |||||
17 | 河南金博士种业股份有限公司 | 李倩 | 13783571871 | 5 | 大专及以上 | 财管、会计、金融等 | 能熟练操作电脑,会使用金蝶财务软件者优先 |
5 | 大专及以上 | 企业管理、金融、市场营销、农学等 | 有驾照、适应经常出差 | ||||
2 | 大专及以上 | 农学、粮食储藏等 | 能熟练操作电脑,有驾照者优先 | ||||
3 | 大专及以上 | 机电等 | 有电工证,会电焊者优先 | ||||
2 | 大专及以上 | 企业管理、金融、市场营销、农学等 | 能熟练操作电脑,有驾照者优先 | ||||
18 | 河南永乐祥春农业开发有限公司 | 石静毅 | 15838578292 | 9 | 中专及以上 | 农业 | 身体状况良好 |
19 | 中原粮仓农业有限责任公司 | 李杰 | 18625515000 | 24 | 本科以上 | 农学、植保、企业管理 | 有事业心,能吃苦耐劳 |
20 | 郑州立蓓生物工程有限公司 | 赵静雪 | 18737175925 | 2 | 专科 | 化学相关 | |
5 | 专科 | 动物医学等 | |||||
21 | 中牟县孙庄农业专业合作社 | 孙中岭 | 13838021666 | 1 | 本科 | 不限 | |
2 | 本科 | 农学类,土壤、水肥类 | |||||
22 | 河南蜜乐源养蜂专业合作社 | 田召娥 | 0371-65715030 | 2 | 本科及以上 | 食品专业 | 有项目研发经验者优先 |
2 | 大专及以上 | 食品工程、食品质量安全等相关专业 | 有食品检验员证书 | ||||
3 | 大专及以上 | 电子商务、市场营销等相关专业 | 有一定的文案功底 | ||||
3 | 大专及以上 | 市场营销及与市场营销相关专业 | 沟通能力、服务意识强 | ||||
23 | 河南延伸智慧城市数字技术有限公司 | 康萍 | 13255963239 | 1 | 本科及以上 | 工商管理 | 无 |
1 | 大专以上 | 工商管理 | 无 | ||||
2 | 计算机/通信 | 无 | |||||
2 | 大专及以上 | 不限 | 无 | ||||
2 | 大专及以上 | 营销优先 | 有智慧农业领域经验者优先 | ||||
24 | 荥阳助农农机植保专业合作社 | 张新建 | 13607651292 | 4 | 本科 | 植保、职能农业设备 | |
25 | 开封伟嘉生物技术有限公司 | 张亚萍 | 13460749307 | 2 | 大专及以上 | 畜牧兽医、食品检测、化学分析等 | 学习力强,吃苦耐劳。 |
1 | 大专及以上 | 人力资源、经济学、工商管理等 | 有较强的沟通组织协调能力 | ||||
2 | 大专及以上 | 机电一体化、机电维修、电力工程等 | 有相关专业证书优先录用 | ||||
2 | 本科及以上 | 不限专业 | 愿意从一线做起,吃苦耐劳,学习力强。 | ||||
26 | 河南千裕食品有限公司 | 唐建党 | 13781137866 | 2 | 大专及以上 | 市场营销、有销售工作经验 | |
1 | 大专及以上 | 广告设计、市场营销 | |||||
1 | 大专及以上 | 食品及农业相关专业 | |||||
27 | 河南金沃野农业发展有限公司 | 李宪挺 | 13937849289 | 2 | 本科及以上 | 农业 | |
28 | 河南宇东面粉有限公司 | 王希香 | 18238238589 | 6 | 本科及以上 | 畜牧兽医、食品检测、化学分析等 | 学习力强,吃苦耐劳。 |
6 | 大专及本科以上 | 粮食加工、制粉技术 | 有面粉加工制粉行业工作经验优先录取, | ||||
5 | 专科及以上 | 机电一体化、机电维修、电力工程等 | 有相关专业证书优先录用 | ||||
2 | 本科及以上 | 不限专业 | 愿意从一线做起,吃苦耐劳,学习力强。 | ||||
29 | 杞县潘安食品有限公司 | 王玉 |
0371-23226263/ 15738091536 |
5 | 本科及以上 | 食品方面 | |
5 | 本科及以上 | 文秘类 | |||||
4 | 专科及以上 | 电商类 | |||||
30 | 河南天河农业科技发展有限公司 | 张金山 | 13837853999 | 2 | 本科 | 中草药栽培技术 | |
31 | 开封市祥符区龙海农作物种植专业合作社 | 刘继磊 | 18567042555 | 1 | 大专以上 | 文秘、新闻学 | |
32 | 杞县麦丹种植专业合作社 | 胡培霞 | 13460755655 | 1 | 本科 | 农学 | |
33 | 杞县四季青种植专业合作社 | 杜振远 | 13283845777 | 1 | 本科 | 蔬菜 | |
34 | 尉氏县蜂友养蜂专业合作社 | 孙红利 | 18639766111 | 10 | 大专以上 | 市场策划、食品专业 | |
5 | 企业文员、工商行政管理 | ||||||
35 | 洛阳君山制药有限公司 | 孙文静 | 18103795933 | 10 | 本科 | 中药学、药学、医学、药物制剂、制药工程、中药制药、中药资源与开发 |
1、应往届毕业生。 2、工作地点栾川县,自愿前往者优先。 |
36 | 宜阳县凤台农业科技开发有限公司 | 王怡涵 | 13253512878 | 1 | 本科 | 不限 | 3年以上工作经验 |
2 | 本科 | 农业 | 1年以上工作经验 | ||||
3 | 专科 | 不限 | 不限 | ||||
37 | 河南民正农牧股份有限公司 | 白振桦 | 18537737469 | 1 | 硕士 | 动医、动科、动检、动药、临床兽医等 | 3年以上工作经验 |
2 | 本科 | 动医、动科、动检、动药、临床兽医等 | 3年以上工作经验 | ||||
4 | 本科 | 动医、动科、动检、动药、临床兽医等 | 2年以上工作经验 | ||||
5 | 本科 | 动医、动科、动检、动药、临床兽医等 | 1年以上工作经验 | ||||
4 | 本科 | 人力资源、行政管理、文秘、汉语言文学、工商管理 | 可接收应届毕业生 | ||||
38 | 洛阳杜康控股有限公司 | 王浩 | 18539961728 | 50 | 本科 | 市场营销 | |
50 | 本科 | 工商管理 | |||||
50 | 本科及以上 | 酿酒工程 | |||||
39 | 洛阳姐妹同创农业科技有限公司 | 路琴琴 | 18103794690 | 2 | 本科及以上 | 农学 | |
1 | 本科及以上 | 营销 | |||||
40 | 洛阳德泽农林科技开发有限公司 | 孙蕾 | 15838599215 | 2 | 大专/本科 | 农学 | 能驻地工作 |
1 | 大专/本科 | 农学 电子商务,市场营销 | 能驻地工作 | ||||
41 | 河南省春天农牧科技有限公司 | 宋成生 | 15537981088 | 6 | 本科及以上 | 育种/畜牧/兽医专业 | 男女不限 |
42 | 洛阳市立华畜禽有限公司 | 班晓育 | 18211991077 | 20 | 大专及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医、农业工程、机械制造、机电一体化等相关专业 | |
10 | 大专及以上 | 市场营销等相关专业 | |||||
5 | 本科及以上 | 行政管理、文秘、人力资源、汉语言文学、管理学等相关专业 | |||||
10 | 本科及以上 | 建筑、土木建筑、土木工程、物联网、食品加工等相关专业 | |||||
43 | 河南康龙实业集团 | 周军伟 | 13783752637 | 10 | 大专以上 | 畜牧类 | |
20 | 大专以上 | 畜牧类 | |||||
10 | 大专以上 | 畜牧类 | |||||
44 | 河南省中原红饮料有限公司 | 刘乐乐 | 13937566631 | 1 | 大专 | 不限 | |
1 | 大专 | 不限 | |||||
45 | 河南创大粮食加工有限公司 | 赵胜利 | 15893478999 | 5 | 本科及以上 | 工商管理、市场营销、电子商务 | |
46 | 河南平棉纺织集团股份有限公司 | 景国伟 | 18937520536 | 6 | 本科及以上 | 市场营销 | |
2 | 会计学 | ||||||
47 | 平顶山市嘉星面粉有限公司 | 张应殿 | 13703408326 | 3 | 专科 | 食品化验 | |
5 | 本科 | 机械未修电工 | |||||
48 | 舞钢市鸿发禽业有限公司 | 董智慧 | 13783522399 | 2 | 本科 | 计算机自动化 | |
2 | 硕士 | 畜牧 | |||||
5 | 本科 | 畜牧 | |||||
10 | 大专 | 畜牧 | |||||
49 | 宝丰县信康花卉家庭农场 | 韩军委 | 18937566519 | 2 | 电子商务 | ||
50 | 宝丰县海庆种植专业合作社 | 陈海庆 | 18603756833 | 4 | 电子商务 | ||
51 | 宝丰县航宇合作社 | 常天佑 | 15638680007 | 4 | 电子商务 | ||
52 | 河南天硕农业集团有限公司 | 张银垒 | 15237579937 | 50 | 本科 | 农学、畜牧养殖 | |
5 | 本科 | 财会 | |||||
53 | 叶县博承农业种植专业合作社 | 宁秋香 | 13783751161 | 1 | 专科 | 农学 | |
54 | 安阳金品达食品有限公司 | 张鑫 | 15890792828 | 20 | 大专及以上 | 不限 | |
55 | 安阳全丰生物科技有限公司 | 柴丽娟 | 13526176930 | 40 | 本科及以上 | 农学、植物保护、化学、制药工程等相关专业 | |
56 | 河南省益农生物科技有限公司 | 秦爱庆 | 18637240901 | 10 | 本科 | 市场营销 | 有驾照、私家车 |
6 | 本科 | 电子商务 | 普通话标准,较好的沟通能力,对客户有亲和力 | ||||
4 | 本科 | 畜牧兽医 | 业务熟练,不怕吃苦,能为猪场解决实际问题,有较强的服务意识 | ||||
57 | 汤阴县安穗种植专业合作社 | 刘好国 | 18937235888 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | |
1 | 大学专科以上 | 不限 | |||||
58 | 汤阴县地保姆种植专业合作社 | 李帅委 | 15824664034 | 2 | 大学专科以上 | 农业 | 吃苦耐劳,无不良嗜好 |
59 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 吴书中 | 18403925462 | 5 | 本科及以上 | 动科专业 | |
3 | 本科及以上 | 动科及动物饲料营养专业 | |||||
15 | 大专及以上 | 动医及相关专业 | |||||
25 | 大专及以上 | 动科及相关专业 | |||||
60 | 河南丰盛农业开发有限公司 | 李永生 | 19839205888 | 2 | 本科 | 农业技术员 | 有相关工作的优先 |
2 | 本科 | 业务经理 | 有相关工作的优先 | ||||
2 | 本科 | 电商人员 | 有相关工作的优先 | ||||
1 | 本科 | 总经理助理 | 有相关工作的优先 | ||||
61 | 河南飞天农业开发股份有限公司 | 程志刚 | 13939218068 | 10 | 本科 | 生物、食品工程、粮食加工、质量管理等 | |
5 | 本科 | 粮油专业 | |||||
5 | 本科 | 机电、自动化 | |||||
62 | 河南大用实业有限公司 | 润鹏辉 | 18625767879 | 10 | 大专及以上 | 营销类专业 | |
5 | 大专及以上 | 畜牧兽医、动物科学、动物医学、机电、设备等 | |||||
5 | 大专及以上 | 食品加工 | |||||
63 | 河南链多多供应链管理有限公司 | 张泽源 | 15939218582 | 5 | 大专以上 | 食品相关 | |
20 | 大专以上 | 不限 | |||||
马晓 | 15839274734 | 1 | 大专以上 | ||||
64 | 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | 王振华 | 137830153372 | 5 | 硕士以上 | 植物营养学 | |
5 | 硕士以上 | 微生物学 | |||||
5 | 硕士 | 植物保护 | |||||
5 | 硕士 | 农业昆虫与害虫防治 | |||||
65 | 北京农信通科技有限责任公司 | 郭文秀 | 0392-2266337 | 3 | 本科 | 计算机、软件工程相关专业 | 有市场开拓、营销、销售、管理等类似相关工作经验 |
2 | 本科 | 计算机、软件工程相关专业 | 熟悉Android应用开发框架,能独立开发高性能的Android应用 | ||||
2 | 本科 | 计算机、软件工程相关专业 | 2年或以上H5、Vue.js相关开发经验 | ||||
3 | 本科 | 市场营销等相关专业 | 有市场开拓、营销、销售、管理等类似相关工作经验 | ||||
2 | 本科 | 不限 | 有从事话务,客服工作、电话回访维系工作经验者优先 | ||||
66 | 河南省淇花食用油有限公司 | 闫雪 | 13939291955 | 2 | 本科 | 农业 | |
67 | 浚县一灿种植专业合作社 | 孙书英 | 1583235828 | 1 | 大专以上 | 农学 | |
68 | 新乡市大北农农牧有限责任公司 | 杨惠玲 | 15516501663 | 25 | 大专 | 动物医学、动物科学、畜牧兽医类相关专业 | |
69 | 河南九豫全食品有限公司 | 王明明 | 18530231008 | 10 | 大专以上 | 市场营销、计算机、管理类 | |
10 | 本科 | 食品专业 | |||||
70 | 河南中荷乳业股份有限公 | 职二娟 | 18737346511 | 10 | 本科 | 食品加工、生产管理、市场营销、电子商务 | |
71 | 河南喜世食品有限公司 | 刘红梅 | 13903805002 | 10 | 本科 | 食品工程 | |
72 | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 | 蒋世正 | 18638301537 | 5 | 本科 | 食品相关专业 | |
30 | 专科及以上 | 畜牧养殖类 | |||||
73 | 新乡市平原示范区万盛农机服务专业合作社 | 赵东胜 | 13598733885 | 2 | 大专及以上 | 不限 | |
74 | 新乡市平原示范区义合义农牧专业合作社 | 尚银宝 | 13839050518 | 2 | 大专及以上 | 不限 | |
75 | 新乡市平原示范区勤富农业种植家庭农场 | 银峰 | 18623731868 | 2 | 大专及以上 | 不限 | |
76 | 焦作市博爱源生态农业有限公司 | 王燕 | 13939176511 | 1 | 本科及以上 | 园艺(蔬菜)专业 | |
1 | 本科及以上 | 农业生产资料相关专业 | |||||
1 | 本科及以上 | 设施农业工程相关专业 | |||||
1 | 本科及以上 | 旅游专业 | |||||
77 | 河南怀川种业有限责任公司 | 雒温生 | 13603891858 | 5 | 大专及以上 | 农学及相关专业 | 男5人 |
3 | 大专及以上 | 农学及相关专业 | 男2人,女1人 | ||||
5 | 大专及以上 | 市场营销及相关专业 | 男5人 | ||||
2 | 大专及以上 | 市场营销、新闻传播及相关专业 | 男1人,女1人 | ||||
78 | 河南益生源农牧发展有限公司 | 刘经理 | 15937161581 | 5 | 大专 | 畜牧兽医 | |
5 | 大专 | 畜牧兽医 | |||||
79 | 河南先耕农业科技有限公司 | 于秋霞 | 18839116296 | 2 | 大专、本科 | 农学 | |
11 | 大专、本科 | 农学、植保、栽培、种子 | |||||
80 | 温县裕田种植专业合作社 | 郑建国 | 13782636069 | 2 | 大专及以上 | 农学、植保相关专业 | 男 |
2 | 大专及以上 | 种子繁育方向相关专业 | 男 | ||||
2 | 大专及以上 | 农学、植保相关专业 | 男 | ||||
81 | 沁阳市龙泉养殖专业合作社 | 郭松旺 | 13939122893 | 40 | 中专以上 | 畜牧 | |
12 | 大专以上 | 畜牧 | |||||
82 | 焦作市城乡一体化示范区老农民种植专业合作社 | 李金才 | 13608490706 | 5 | 本科及以上 | 农业科技型人才 | |
83 | 河南菡香生态农业专业合作社 | 王晓峰 | 13903895727 | 3 | 本科 | 农学 | |
84 | 河南省家家宜米业有限公司 | 王丽娟 | 13938316367 | 1 | 本科 | 不限 | |
85 | 河南春禾牧业有限公司 | 张功雷 | 18790971866 | 5 | 高中 | ||
5 | 高中 | ||||||
1 | 大学 | 会计 | |||||
86 | 宏业控股集团有限公司 | 王丽美 | 158393213756 | 5 | 本科及以上 | 化学、食品、生物、材料、石油等相关专业 | |
5 | 本科及以上 | 化学、食品、生物、材料、石油等相关专业 | |||||
2 | 大专及以上 | 化学、石油相关专业 | |||||
5 | 本科及以上 | 小语种、市场营销、商务英语等相关专业 | |||||
87 | 河南同源生物科技有限公司 | 王昌盛 | 18639301668 | 5 | 专科以上 | 食品检验相关专业 | |
5 | 专科以上 | 食品检验相关专业 | |||||
20 | 不限 | 不限 | |||||
88 | 濮阳市华龙区世纪盈通蜂箱养鸽农民专业合作社 | 徐明凯 | 13903935430 | 1 | 博士 | 育种 | |
1 | 硕士 | 食品加工 | |||||
1 | 本科 | 营销 | |||||
89 | 濮阳市望年丰农业发展有限公司 | 周建士 | 13783939868 | 2 | 大专以上 | 农业 | |
90 | 范县黄河生态农业开发专业合作社 | 张存胜 | 13721718776 | 1 | 本科 | 市场管理 | |
1 | 专科 | 现代农业 技术 | |||||
