单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 专业 | 学历学位 | 年龄 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
河南省农垦发展服务中心(参照公务员法管理单位) |
四级主任科员以下 | 29100011 | 1 | 农学(代码:090101) | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 许豪 | 10218163205 | 64.55 | 87 | 151.55 | 1 | 是 |
翟斌斌 | 10218163002 | 62.4 | 86.4 | 148.8 | 2 |
|
|||||||
赵雯悦 | 10218163101 | 62.5 | 74.7 | 137.2 | 3 |
|
|||||||
四级主任科员以下 | 29100021 | 1 | 设施农业科学与工程(代码:090106) | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 田潇潇 | 10218163407 | 62 | 83.8 | 145.8 | 1 | 是 | |
黄莉娟 | 10218163312 | 67.65 | 77.2 | 144.85 | 2 |
|
|||||||
王耀成 | 10218163327 | 65.75 | 74.2 | 139.95 | 3 |
|
|||||||
四级主任科员以下 | 29100031 | 1 | 动物科学(代码:090301) | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 邰苗苗 | 10218163724 | 65.8 | 79.6 | 145.4 | 1 | 是 | |
甄吉福 | 10218163529 | 64.1 | 80.6 | 144.7 | 2 |
|
|||||||
林立波 | 10218163515 | 61.05 | 79.6 | 140.65 | 3 |
|
|||||||
张宝蓉 | 10218163525 | 61.05 | 76.6 | 137.65 | 4 |
|
|||||||
四级主任科员以下 | 29100041 | 1 | 动物医学(代码:090401) | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 朱自欣 | 10218163905 | 63.2 | 83 | 146.2 | 1 | 是 | |
牛甜原 | 10218163919 | 68.15 | 74.9 | 143.05 | 2 |
|
|||||||
孙银焕 | 10218164127 | 64.85 | 71.9 | 136.75 | 3 |
|
|||||||
四级主任科员以下 | 29100051 | 1 | 农业机械化及其自动化(代码:082302) | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 赵华威 | 10218164325 | 65.05 | 81 | 146.05 | 1 | 是 | |
窦元 | 10218164406 | 61.35 | 82.1 | 143.45 | 2 |
|
|||||||
汤雪涵 | 10218164307 | 61.1 | 80.4 | 141.5 | 3 |
|
|||||||
四级主任科员以下 | 29100061 | 1 | 会计学(代码:120203K) | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 杨璐雅 | 10218164505 | 64.3 | 87.4 | 151.7 | 1 | 是 | |
王爱珍 | 10218164707 | 67 | 79.4 | 146.4 | 2 |
|
|||||||
白鹏 | 10218164507 | 63.95 | 78.6 | 142.55 | 3 |
|
|||||||
河南省农村能源环境保护总站(参照公务员法管理单位) |
二级主任科员以下 | 29101011 | 1 | 园艺学(代码:0902)、农业资源与环境(代码:0903)、植物保护(代码:0904) | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 兰晓霞 | 10218164825 | 70.3 | 85.4 | 155.7 | 1 | 是 |
刘岩 | 10218165206 | 65.4 | 84.8 | 150.2 | 2 |
|
|||||||
陈卓 | 10218164812 | 65 | 83.6 | 148.6 | 3 |
|
|||||||
刘柳 | 10218165216 | 65.4 | 81 | 146.4 | 4 |
|
|||||||
四级主任科员以下 | 29101021 | 1 | 会计学(代码:120203K) | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 黄楚 | 10218165914 | 69.05 | 84.4 | 153.45 | 1 | 是 | |
梁智慧 | 10218165715 | 67.15 | 79 | 146.15 | 2 |
|
|||||||
朱栎宇 | 10218166015 | 66.5 | 78.6 | 145.1 | 3 |
|
监督电话:0371-65918772
公示时间:2021年5月17日至2021年5月23日