用人单位 | 姓名 | 岗位代码 |
招聘 人数 |
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
河南省土壤肥料站 | 雍路路 | 07010111 | 1 | 10518132828 | 68 | 84.8 | 152.8 | 1 | 是 |
成莉娟 | 10518032323 | 65.25 | 80 | 145.25 | 2 |
|
|||
赵颖颖 | 10518152906 | 61.25 | 79.6 | 140.85 | 3 |
|
|||
张喆慧 | 07010211 | 2 | 10518103119 | 73.75 | 78 | 151.75 | 1 | 是 | |
董莎 | 10518035929 | 68 | 82.8 | 150.8 | 2 | 是 | |||
范浩隆 | 10518110514 | 67.25 | 81.6 | 148.85 | 3 |
|
|||
毛安然 | 10518107024 | 67.25 | 80.2 | 147.45 | 4 |
|
|||
强茹茹 | 10518054201 | 69.25 | 77.4 | 146.65 | 5 |
|
|||
沈涛 | 10518057008 | 67.5 | 61.2 | 128.7 | 6 |
|
|||
河南省水产技术推广站 | 冯培哲 | 07020111 | 1 | 10518011017 | 69 | 79.6 | 148.6 | 1 | 是 |
宋晓哲 | 10518139110 | 65.5 | 81.8 | 147.3 | 2 |
|
|||
蒋弥 | 10518103325 | 63.5 | 79.2 | 142.7 | 3 |
|
|||
河南省蚕业科学研究院(工作地点:郑州和南召县云阳科研基地) | 张啸尘 | 07030111 | 2 | 10518080228 | 69 | 83.8 | 152.8 | 1 | 是 |
王华 | 10518044904 | 66 | 84.2 | 150.2 | 2 | 是 | |||
孟柏达 | 10518059507 | 64 | 83.8 | 147.8 | 3 |
|
|||
李丹 | 10518026127 | 67 | 76.2 | 143.2 | 4 |
|
|||
王永宽 | 10518102307 | 58 | 81.4 | 139.4 | 5 |
|
|||
杨潇 | 10518093428 | 59 | 78.4 | 137.4 | 6 |
|
|||
河南省农业对外经济合作中心 | 董星灵 | 07040111 | 1 | 10518051724 | 79.25 | 85.8 | 165.05 | 1 | 是 |
秦悦 | 10518103517 | 71.5 | 85.4 | 156.9 | 2 |
|
|||
闫鸿博 | 10518035629 | 70.5 | 83.6 | 154.1 | 3 |
|
|||
河南省农村合作经济经营管理站 | 陶俊宇 | 07050111 | 2 | 10518159326 | 65.75 | 88.6 | 154.35 | 1 | 是 |
梅皓 | 10518060228 | 68.5 | 84.6 | 153.1 | 2 | 是 | |||
杨闯 | 10518144117 | 64 | 83.2 | 147.2 | 3 |
|
|||
李莹利 | 10518145617 | 64.5 | 81.8 | 146.3 | 4 |
|
|||
端木瑞利 | 10518137405 | 64.5 | 80.6 | 145.1 | 5 |
|
|||
宋玲莉 | 10518071007 | 63.75 | 79.2 | 142.95 | 6 |
|
|||
用人单位 | 姓名 | 岗位代码 |
招聘 人数 |
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
河南省农业遥感监测中心 | 张坐方 | 07060111 | 1 | 10518036912 | 58 | 88 | 146 | 1 | 是 |
王鑫 | 10518136006 | 64.25 | 79.8 | 144.05 | 2 |
|
|||
杨晴晴 | 10518012220 | 66.5 | 72.2 | 138.7 | 3 |
|
|||
河南省畜牧总站 | 李清馨 | 07070111 | 1 | 10518112009 | 72.75 | 84.4 | 157.15 | 1 | 是 |
李鑫哲 | 10518104630 | 71.5 | 80.8 | 152.3 | 2 |
|
|||
王瑶冰 | 10518011915 | 73.25 | 77.8 | 151.05 | 3 |
|
|||
郜思源 | 07070211 | 2 | 10518025524 | 65.5 | 84 | 149.5 | 1 | 是 | |
张宁芳 | 10518073203 | 66.25 | 82.6 | 148.85 | 2 | 是 | |||
董亚宁 | 10518015416 | 63.25 | 83 | 146.25 | 3 |
|
|||
徐秀丽 | 10518057525 | 64.75 | 81.2 | 145.95 | 4 |
|
|||
张琼文 | 10518035120 | 69.25 | 76.6 | 145.85 | 5 |
|
|||
丁洋洋 | 10518026725 | 63.25 | 82.2 | 145.45 | 6 |
|
|||
叶建伟 | 10518160414 | 64.25 | 77 | 141.25 | 7 |
|
|||
邢亚欣 | 07070311 | 2 | 10518141910 | 69 | 82.2 | 151.2 | 1 | 是 | |
赵帅奇 | 10518092927 | 67.75 | 78.6 | 146.35 | 2 | 是 | |||
冯倩倩 | 10518137305 | 65.5 | 79 | 144.5 | 3 |
|
|||
冉雷 | 10518024626 | 67 | 76.6 | 143.6 | 4 |
|
|||
王咪咪 | 10518060308 | 65.5 | 75.4 | 140.9 | 5 |
|
|||
江浩然 | 10518143916 | 68.5 | 缺考 | 68.5 | 6 |
|
|||
杨东吉 | 10518104923 | 66.75 | 缺考 | 66.75 | 7 |
|
|||
河南省兽药饲料监察所 | 周新宇 | 07080111 | 2 | 10518158625 | 68.5 | 80.2 | 148.7 | 1 | 是 |
刘豪丽 | 10518150218 | 65.25 | 80 | 145.25 | 2 | 是 | |||
马福利 | 10518121629 | 65.75 | 79.2 | 144.95 | 3 |
|
|||
张瑜 | 10518065006 | 65.5 | 79.4 | 144.9 | 4 |
|
|||
刘士奇 | 10518058626 | 65 | 79.8 | 144.8 | 5 |
|
|||
李云飞 | 10518057722 | 64.25 | 80 | 144.25 | 6 |
|
|||
监督电话:0371-65918772 2021年10月15日 |
|||||||||