河南省监督服务热线汇总表 | ||||
序号 | 地区 | 县(市、区) | 监督服务热线 | 监督举报邮箱 |
1 | 省级 | 0371-65918626 | gdzljcpjc@163.com | |
2 | 郑州市 | 市本级 | 0371-67177597 |
|
登封市 | 0371-62862211 |
|
||
荥阳市 | 0371-64666966 |
|
||
新密市 | 0371-69885311 |
|
||
巩义市 | 0371-69589773 |
|
||
中牟县 | 0371-62160772 |
|
||
3 | 开封市 | 市本级 | 0371-23666258 |
|
祥符区 |
0371-26661034 0371-27880032 |
|
||
兰考县 | 0371-22778503 |
|
||
尉氏县 | 0371-27981571 |
|
||
通许县 | 0371-24805166 |
|
||
杞县 | 0371-28991718 |
|
||
4 | 洛阳市 | 市本级 | 0379—63322087 |
|
新安县 | 0379—67290993 |
|
||
伊川县 | 0379—69356605 |
|
||
宜阳县 | 0379—60306327 |
|
||
汝阳县 | 0379—68212224 |
|
||
洛宁县 | 0379—66221217 |
|
||
栾川县 | 0379—66822172 |
|
||
嵩 县 | 0379—66312020 |
|
||
偃师区 | 0379—67719605 |
|
||
孟津区 | 0379—67912533 |
|
||
洛龙区 | 0379—65272157 |
|
||
伊滨区 | 0379—61277699 |
|
||
5 | 平顶山市 | 市本级 | 0375-4978076 |
|
汝州市 | 0375-3331191 |
|
||
舞钢市 | 0375-7281660 |
|
||
郏 县 | 0375-5196168 |
|
||
宝丰县 | 0375-7231003 |
|
||
鲁山县 | 0375-5032374 |
|
||
叶 县 | 0375-7280335 |
|
||
卫东区 | 0375-3992772 |
|
||
湛河区 | 0375-2268139 |
|
||
石龙区 | 0375-2535229 |
|
||
高新区 | 0375-3980369 |
|
||
6 | 安阳市 | 市本级 | 0372-2263969 |
|
安阳县 | 0372-5917998 |
|
||
内黄县 | 0372-7798732 |
|
||
汤阴县 | 0372-6225596 |
|
||
林州市 | 0372-6120638 |
|
||
滑 县 | 0372-8163626 |
|
||
龙安区 | 0372-5026103 |
|
||
殷都区 | 0372-5315176 |
|
||
7 | 鹤壁市 | 市本级 | 0392-3308896 |
|
浚 县 | 0392-6828570 |
|
||
淇 县 | 0392-7236093 |
|
||
淇滨区 | 0392-3663513 |
|
||
经济技术开发区 | 0392-3206680 |
|
||
山城区 | 0392-2667066 |
|
||
鹤山区 | 0392-6623299 |
|
||
城乡一体化示范区 | 0392-3221283 |
|
||
农垦集团 | 0392-6937715 |
|
||
8 | 新乡市 | 市本级 | 0373-2851012 |
|
长垣市 | 0373-7039598 |
|
||
卫辉市 | 0373-4495059 |
|
||
辉县市 | 0373-6292286 |
|
||
新乡县 | 0373-5618538 |
|
||
获嘉县 | 0373-4580078 |
|
||
原阳县 | 0373-7226039 |
|
||
延津县 | 0373-7876009 |
|
||
封丘县 | 0373-8292438 |
|
||
平原示范区 | 0373-7553131 |
|
||
卫滨区 | 0373-2028268 |
|
||
红旗区 | 0373-3078711 |
|
||
牧野区 | 0373-5828135 |
|
||
凤泉区 | 0373-7039598 |
|
||
9 | 焦作市 | 市本级 | 0391-5351357 |
|
沁阳市 | 0391-5611631 |
|
||
孟州市 | 0391-8181616 |
|
||
温 县 | 0391-6192503 |
|
||
博爱县 | 0391-8625980 |
|
||
武陟县 | 0391-8373820 |
|
||
修武县 | 0391-7192203 |
|
||
山阳区 | 0391-8330930 |
|
||
解放区 | 0391-2921998 |
|
||
马村区 | 0391-2610800 |
|
||
中站区 | 0391-3665863 |
|
||
示范区 | 0391-3560068 |
|
||
10 | 濮阳市 | 市本级 | 0393-6669815 |
|
濮阳县 | 0393-8669126 |
|
||
清丰县 | 19639332886 | 座机号 | ||
南乐县 | 0393-6209266 |
|
||
范 县 | 0393-8686863 |
|
||
台前县 | 0393-2211241 |
|
||
开发区 | 0393-6685019 |
|
||
11 | 许昌市 | 市本级 | 0374-2965233 |
|
禹州市 | 0374-8184908 |
|
||
鄢陵县 | 0374-7175366 |
|
||
襄城县 | 0374-2577180 |
|
||
东城区 | 0374-2959770 |
|
||
示范区 | 0374-3373323 |
|
||
开发区 | 0374-8581693 |
|
||
长葛市 | 0374-7010037 |
|
||
建安区 | 0374-7375555 |
|
||
12 | 漯河市 | 市本级 | 0395-3177556 |
|
舞阳县 | 0395-7668766 |
|
||
临颍县 | 0395-5656021 |
|
||
郾城区 | 0395-6180002 |
|
||
召陵区 | 0395-2615589 |
|
||
源汇区 | 0395-5757931 |
|
||
城乡一体化示范区 | 0395-3095033 |
|
||
西城区 | 0395-5510112 |
|
||
13 | 三门峡市 | 市本级 | 0398—2806123 |
|
湖滨区 | 0398-2772221 |
|
||
陕州区 | 0398—3832627 |
|
||
义马市 | 0398—2202790 |
|
||
灵宝市 | 0398—8856615 |
|
||
卢氏县 | 0398—7872655 |
|
||
渑池县 | 0398—4812275 |
|
||
城乡一体化示范区 | 0398—6863005 |
|
||
14 | 南阳市 | 市本级 | 0377-63192150 |
|
宛城区 | 0377-63226521 |
|
||
卧龙区 | 0377-83980515 |
|
||
南召县 | 0377-66928788 |
|
||
方城县 | 0377-67232636 |
|
||
西峡县 | 0377-69696289 |
|
||
镇平县 | 0377-65963988 |
|
||
内乡县 | 0377-65326880 |
|
||
淅川县 | 0377-69229588 |
|
||
社旗县 | 0377-67982866 |
|
||
唐河县 | 0377-68993116 |
|
||
新野县 | 0377-66222588 |
|
||
桐柏县 | 0377-68295088 |
|
||
邓州市 | 0377-62287886 |
|
||
官庄工区 | 0377-60209068 |
|
||
职教园区 | 0377-66628661 |
|
||
城乡一体化示范区 | 0377-61166061 |
|
||
15 | 商丘市 | 市本级 | 0370-3289162 |
|
梁园区 | 0370-3670010 |
|
||
睢阳区 | 0370-3219909 |
|
||
市城乡一体化示范区 | 0370-2881987 |
|
||
永城市 | 0370-5116582 |
|
||
夏邑县 | 0370-3073539 |
|
||
虞城县 | 0370-3122671 |
|
||
柘城县 | 0370-6025933 |
|
||
宁陵县 | 0370-7636396 |
|
||
睢 县 | 0370-8166182 |
|
||
民权县 | 0370-8500516 |
|
||
16 | 信阳市 | 市本级 | 0376-6653729 |
|
浉河区 | 0376-6652698 |
|
||
平桥区 | 0376-3705656 |
|
||
罗山县 | 0376-2200151 |
|
||
潢川县 | 0376-3969997 |
|
||
息 县 | 0376-5951531 |
|
||
淮滨县 | 0376-6839180 |
|
||
光山县 |
0376-8873212 0376-8866398 |
|
||
商城县 | 0376-7862836 |
|
||
新 县 | 0376-2987593 |
|
||
固始县 | 0376-6130333 |
|
||
17 | 周口市 | 市本级 | 0394-6119019 |
|
郸城县 | 0394-7773200 |
|
||
鹿邑县 | 0394-7228166 |
|
||
项城市 | 0394-4321953 |
|
||
西华县 | 0394-7728529 |
|
||
商水县 | 0394-5458879 |
|
||
扶沟县 | 0394-6200800 |
|
||
沈丘县 | 0394-5104178 |
|
||
淮阳区 | 0394-2721997 |
|
||
太康县 | 0394-6699069 |
|
||
18 | 驻马店市 | 市本级 | 0396-2836463 |
|
驿城区 | 0396-2828053 |
|
||
遂平县 | 0396-2763978 |
|
||
上蔡县 | 0396-2706110 |
|
||
正阳县 | 0396-2767033 |
|
||
泌阳县 | 0396-7929001 |
|
||
确山县 | 0396-2782390 |
|
||
西平县 | 0396-6298661 |
|
||
汝南县 | 0396-3799726 |
|
||
新蔡县 | 0396-3511909 |
|
||
平舆县 | 0396-5022475 |
|
||
19 | 济源示范区 | 0391-6633273 |
|