农业部关于2017年第一期兽药质量监督抽检情况的通报
各省、自治区、直辖市畜牧兽医(农牧、农业)厅(局、委、办),新疆生产建设兵团畜牧兽医局:
现将2016年第四季度兽药质量监督抽检情况通报如下。
一、基本情况
(一)兽用生物制品抽检情况
2016年第四季度共完成兽用生物制品监督抽检34批,合格33批,不合格1批(附件1),合格率97.1%。
(二)兽用化学药品、中兽药抽检情况
2016年第四季度共完成兽用化学药品、中兽药监督抽检4754批,合格4567批,不合格187批(附件2、附件3),合格率96.1%,比2016年第三季度(96.0%)提高0.1个百分点,比2015年同期(95.9%)提高0.2个百分点。其中,兽药监测抽检3859批,合格3721批,合格率96.4%;兽药跟踪抽检315批,合格296批,合格率94.0%;兽药定向抽检85批,合格82批,合格率96.5%;兽药鉴别抽检495批,合格468批,合格率94.5%。
从抽检环节看,生产环节抽检676批,合格653批,合格率96.6%,比2016年第三季度(98.0%)下降1.4个百分点;经营环节抽检3410批,合格3271批,合格率95.9%,比2016年第三季度(95.5%)提高0.4个百分点;使用环节抽检668批,合格643批,合格率96.3%,比2016年第三季度(96.4%)下降0.1个百分点。
从产品类别看,化药类产品共抽检1939批,合格1885批,合格率97.3%,比2016年第三季度(96.2%)提高1.1个百分点;抗生素类产品共抽检1698批,合格1646批,合格率96.9%,比2016年第三季度(97.3%)下降0.4个百分点;中药类产品共抽检1093批,合格1012批,合格率92.6%,比2016年第三季度(94.0%)下降1.4个百分点;其他类产品共抽检24批,合格24批,合格率100.0%。
2016年第四季度兽药抽检合格产品相关信息,请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药基础信息查询系统”查阅。
二、重点监控企业
根据重点监控企业划分原则,判定以下7家企业为重点监控企业。
(一)永济市瑞普动物药业有限公司(当期兽药质量通报涉嫌违法添加其他药物成分);
(二)合肥爱华生物科技有限公司(当期兽药质量通报涉嫌违法添加其他药物成分);
(三)黑龙江省北安市飞龙动物药厂(当期兽药质量通报涉嫌违法添加其他药物成分);
(四)江西鑫维药业有限公司(当期兽药质量通报涉嫌违法添加其他药物成分);
(五)四川省泰信动物药业有限公司(当期兽药质量通报涉嫌违法添加其他药物成分);
(六)四川国泰动物保健药业有限公司(当期兽药质量通报涉嫌违法添加其他药物成分);
(七)成都方园动物药业有限公司(全年兽药质量通报产品含量低于50%(包括50%)2批次以上,二季度、三季度共2批)。
三、存在的主要问题
2016年第四季度兽药质量监督抽检不合格项目主要为含量不合格,其中部分产品含量较低,个别产品含量甚至为0,个别产品含量无法测定;部分产品检测出违法添加其他药物成分的情况,已判定标称兽药生产企业为重点监控企业。
四、工作要求
(一)落实从重处罚规定
各地要按照农业部公告第2071号规定,对符合从重处罚规定情形的不合格产品(附件4),依法予以从重处罚。对符合撤销兽药产品批准文号、吊销兽药生产许可证的,应实施撤号、吊证处罚。对鉴别检验不合格的,各检验机构要进一步开展检验,确认是否存在改变制剂组方、非法添加其他药物成分等违法行为,为行政处罚提供技术支持。各省级兽医行政管理部门要及时将查处结果或调查情况,按照《农业部办公厅关于进一步加强兽药违法案件查处及信息报送工作的通知》(农办医〔2016〕16号)要求,及时将有关案件材料、调查报告等报我部兽医局。我部将视各地工作情况适时通报。
(二)组织开展查处活动
对通报的假劣兽药,各地要集中力量组织查处,责令生产企业召回销毁假劣兽药,对相关违法企业要实施飞行检查,依法组织查处违法行为。其中,对鉴别、含量不合格且不属于从重处罚规定情形的产品,要责令企业停止该产品的生产,经企业所在地省级兽医行政管理部门审核整改合格后,方可恢复生产。
(三)加强兽药质量信息通报
各地要及时将抽检结果信息通报辖区内兽药经营企业、动物饲养场(小区、户)等有关单位,防止养殖者误买、误用假劣兽药,保障养殖环节用药安全。
(四)继续强化日常监管
各地要加强对辖区内兽药生产经营企业的日常监管工作,强化兽药GMP、兽药GSP后续监管措施,对监管中发现的违法行为要依法及时处理。
农业部
2017年4月19日
附件2
2016年第四季度全国兽药质量监督抽检国家计划不合格产品汇总表
产品名称 | 商品名 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 不合格项目 |
---|---|---|---|---|---|
溴氯海因粉(水产用) | 菌立克 | 北京清波工贸有限责任公司 | 北京清波工贸有限责任公司 | 16032001 | 含量为标示量的207.4% |
阿莫西林可溶性粉 | 康福星 | 北京航天恒丰药业有限公司 | 北京航天恒丰药业有限公司 | 20160701 | 含量为标示量的76.0% |
龙胆泻肝散(水产用) | / | 北京中水华峰生物技术有限公司 | 沈阳市沈旦镇成勇渔药店 | 150801 | 鉴别(1)(2) |
溴氰菊酯溶液(水产用) | / | 北京中水华峰生物技术有限公司 | 枝江市曹向阳鱼药经营部 | 150501 | 含溴氰菊酯为标示量的15.08% |
双黄连口服液 | / | 天津恒基利得生物科技发展有限公司 | 团钵郎生态农业发展有限公司 | 20150915 | 黄芩苷含量为8.4mg;绿原酸含量为0 |
鱼腥草注射液 | / | 北京华北富农生物技术有限公司 | 焉耆县康宏畜禽兽药技术服务部 | 20160309 | 性状,pH值 |
乙酰甲喹注射液 | / | 石家庄市光华药业有限公司 | 桓台县索镇坤宏兽药经营部 | 16070701 | 含量测定滴定无突跃终点,无法测定,性状 |
扶正解毒散 | 利舒 | 河北国威动物药业有限公司 | 河北国威动物药业有限公司 | 15032301 | 检出黄芪的显微特征,未检出淫羊藿的显微特征,检出非处方晶片 |
磺胺间甲氧嘧啶预混剂 | / | 石家庄市金鼎动物药业有限公司 | 榆林市绥德县康元兽药经销部 | 150905 | 含量为标示量的73.1% |
白头翁散 | / | 河北东方动物药业有限公司 | 中宁县畜牧局劳动服务站 | 2014512043 | 鉴别 |
单硫酸卡那霉素可溶性粉 | 金卡素 | 河北金达福药业有限公司 | 河北金达福药业有限公司 | 20160501 | 卡那霉素含量为标示量的47.6% |
注射用阿莫西林钠 | / | 山西双鹰动物药业有限公司 | 林州市城郊乡鑫旺养猪厂 | 201510013 | 装量差异 |
乳酸诺氟沙星可溶性粉(水产用) | 肠鳃舒 | 永济市生物预防制剂厂 | (盐城市)盐都区北龙港万荣渔药门市 | 20160601 | 鉴别 |
聚维酮碘溶液(水产用) | / | 永济市瑞普动物药业有限公司 | 丹阳市云阳镇双新鱼药经营部 | 20160328 | pH值 |
阿莫西林可溶性粉 | / | 山西新世纪生物制药有限公司 | 云和县永福久生态养殖场 | 160501 | 水分 |
复合碘溶液(水产用) | / | 山西金宏达药业有限公司 | 射阳县黄沙港镇金海堤渔药门市 | 20160501 | 性状,鉴别 |
黄连解毒散 | / | 山西力诺赛科兽药有限公司 | 沈旦兽药经销部 | 20150801 | 性状为黄棕色的颗粒 |
辛硫磷浇泼溶液 | / | 辽宁省凤城市动物药品厂 | 柳州市鹿寨县龙兴养殖场 | 20150508 | 含量为标示量的77.3% |
氟尼辛葡甲胺注射液 | 辛安乐 | 吉林省华牧动物保健品有限公司 | 商丘市梁园区华牧牧业 | 160809 | pH值为9.3 |
甲磺酸达氟沙星注射液 | / | 吉林圣浩动保科技有限公司 | 绥化市青冈县泽华兽药饲料店 | 20150901 | 性状为棕色液体,鉴别,pH值为5.3,含量为标示量的48.4% |
健脾散 | / | 吉林省通化兽药厂 | 清原满族自治县文波兽药饲料店 | 20151001 | 鉴别(1)(2)(3) |
公英散 | 乳房消肿散 | 吉林省通化兽药厂 | 凌源市天喜兽医药械经营中心 | 20150601 | 鉴别 |
盐酸洛美沙星注射液 | / | 长春圣泰动物药业有限公司 | 鄂托克旗问峰兽药经销部 | 20150807 | 鉴别 |
穿心莲注射液 | / | 黑龙江省北安市飞龙动物药厂 | 上海永辉羊业有限公司 | 20151202 | 检出氧氟沙星 |
黄芪多糖注射液 | / | 哈尔滨信宇动物药品厂 | 洛阳经济技术开发区浩瀚兽药经营部 | 20160201 | pH值4.0,性状,含量无法测定 |
穿心莲注射液 | / | 黑龙江省金鑫兽药有限公司 | 灯塔市正威猪鸡药大全商店 | 20150707 | 鉴别(1)(2) |
龙胆泻肝散 | / | 苏州科牧动物药品有限公司 | 榆林市绥德县康佳兽药经销部 | 20160418 | 性状,鉴别 |
阿莫西林可溶性粉 | / | 苏州科牧动物药品有限公司 | 武强县高浩兽药经营部 | 20160229 | 阿莫西林含量为标示量的78.9% |
四逆汤 | / | 徐州耐尔动物药业有限公司 | 宝坻区保航兽药经营部 | 20160501 | 相对密度为1.03(应不低于1.08) |
通关散 | / | 江苏康博生科兽药有限公司 | 江苏康博生科兽药有限公司 | 150729 | 性状 |
注射用头孢噻呋钠 | / | 南京农大澳科动物药业有限公司 | 中卫市文军奶牛养殖农民专业合作社 | 20160317 | 水分,含量为0 |
芬苯达唑粉 | / | 湖州安宝兽药有限公司 | 洪雅县卫农牧业有限责任公司 | 20150801 | 含量为标示量的81.7% |
氟苯尼考注射液 | 倍施特 | 浙江博信药业有限公司 | 天水市秦州区利康兽药饲料经销部 | 20151202 | 性状为黄色的澄明液体 |
双黄连注射液 | / | 江西鸿图动物药业有限公司 | 邻水县宏泰农牧有限公司 | 20150401 | 鉴别(2) |
复方氨基比林注射液 | / | 江西新世纪民星动物保健品有限公司 | 富川广东温氏畜牧有限公司 | 20160701 | 巴比妥含量为标示量的56.7% |
生乳散 | 创导母仔安康宝 | 江西创导动物保健品有限公司 | 泗洪县佳牧兽药经营部 | 20160201 | 性状,鉴别 |
穿心莲注射液 | / | 江西博大动物保健品有限公司 | 灯塔市洪达兽药饲料店 | 160312 | 鉴别(1)(2) |
磺胺嘧啶钠注射液 | / | 江西农科院兽药厂 | 衢州市衢江区岳兰兽药经营部 | 20160601 | 性状,颜色 |
喹烯酮预混剂 | / | 江西纵横生物科技有限公司 | 北流市隆盛天富兽药店 | 20151201 | 含量为标示量的82.4% |
复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | / | 江西鑫维药业有限公司 | 江西鑫维药业有限公司 | 20151201 | 检出磺胺甲噁唑 |
木槟硝黄散 | / | 江西一领药业有限公司 | 惠州市华睿兽药服务有限公司 | 20150701 | 鉴别 |
氟苯尼考注射液 | / | 江西一领药业有限公司 | 兴安县桂牧兽药经营部 | 20151201 | 含量为标示量的30.8% |
右旋糖酐铁注射液 | / | 江西邦诚动物药业有限公司 | 青岛欣兴旺兽药销售服务有限公司宝山分公司 | 160420 | 分子量与分子量分布 |
氧氟沙星注射液 | / | 江西原野生物科技有限公司 | 清水河县周桂梅兽药经销部 | 20150601 | 性状,鉴别 |
恩诺沙星注射液 | / | 江西旭虹药业有限公司 | 靖西市雨心饲料兽药店 | 20160801 | 含量为标示量的75.9% |
地克珠利溶液 | 球虫清 | 山东聖旺药业股份有限公司 | 仙桃刘潭闸兽药饲料店 | 20150701 | 地克珠利含量为标示量的14.95% |
扶正解毒散 | / | 菏泽鸿升药业有限公司 | 普兰店市城子坦成海兽药店 | 20150601 | 鉴别 |
氟苯尼考粉 | / | 山东莱芜胜康药业有限公司 | 张家港市杨舍兽药门市部 | 151204 | 鉴别 |
芪贞增免颗粒 | 芪贞素 | 青岛信诺邦生物科技有限公司 | 鹤壁市兴达牧业有限公司 | 20160702 | 鉴别(2) |
硫酸新霉素可溶性粉 | / | 濮阳泓天威药业有限公司 | 吐鲁番市牧新兽药饲料经销部 | 20150602 | 含量测定抑菌圈过大,含量无法测定 |
阿苯达唑硝氯酚片 | 虫灭 | 商丘市华康动物药业有限公司 | 伊犁昭苏县巴沙尔兽药店 | 1510112 | 阿苯达唑含量为标示量的127.9%,重量差异 |
氟苯尼考注射液 | / | 新乡天祥药业有限公司 | (泰州市)海陵区宇润兽药商行 | 15102901 | 水分 |
复合维生素B可溶性粉 | / | 河南赛尔加农动物药业有限公司 | 乐清市虹桥镇农贸兽药店 | 20160501 | 鉴别(2) |
阿莫西林可溶性粉 | / | 河南省时代农牧动物药业有限公司 | 河南省时代农牧动物药业有限公司 | 16071401 | 含量为标示量的83.1% |
板青颗粒 | 爱乐威 | 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 | 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 | 20160806 | 鉴别(2) |
盐酸林可霉素注射液 | 福林美 | 开封嘉骏生物科技有限公司 | 静海区怡昌顺泰兽药经营部 | 16042601 | 性状、含量为标示量的65.5% |
硫酸锌粉(水产用) | 纤虫净 | 武汉九州神农药业有限责任公司 | 丹阳市司徒镇鱼康鱼药经营部 | 160219 | 性状,含量为标示量的161.9% |
聚维酮碘溶液(水产用) | / | 武汉鑫华隆动物药业有限公司 | 武汉鑫华隆动物药业有限公司 | 160502 | 含聚维酮碘按有效碘计算为标示量的5.5%(g/ml) |
高效氯氰菊酯溶液(水产用) | / | 武汉市科洋生物工程有限公司 | 鄂州市长港镇柯邦渔药店 | 150601 | 含高效氯氰菊酯为标示量的61.49% |
硫酸黏菌素可溶性粉 | / | 湖北众一动物药业有限公司 | 缙云县绿生源农牧开发有限公司 | 20151204 | 性状,干燥失重 |
乙酰甲喹注射液 | 肠利康 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 | 上海慧岛养猪场 | 20160601 | 鉴别(2) |
柴胡注射液 | / | 广州和生堂动物药业有限公司 | 蓟县金盛唐兽药店 | 20160601 | 鉴别(1)(2) |
右旋糖酐铁注射液 | 三晶牲血素 | 广西化工研究院兽药厂 | 济南市润泽畜牧科技有限公司 | 1606051 | 分子量与分子量分布 |
白头翁散 | 三痢过奶王(颗粒) | 南宁市华凯药业有限公司 | 临沭县科牧兽药销售有限公司 | 20160701 | 性状 |
甲砜霉素片 | / | 广西北流市健昊动物药业有限公司 | 南昌县向塘镇付根保兽药店 | 150128 | 含量为标示量的5.7%,性状,有关物质,崩解时限 |
双黄连注射液 | 南珠安坦 | 广西合浦鸿翔动物药业有限公司 | 菏泽旺达畜禽养殖有限公司 | 160602 | 鉴别(2),含量为0.8mg/ml |
黄连解毒散 | 冰蟾排毒散 | 广西合浦鸿翔动物药业有限公司 | 长岭县新兴兽药店 | 150201 | 鉴别(2)(3) |
盐酸多西环素注射液(Ⅳ) | / | 四川省精华动物药业有限公司 | 贵南县过马营镇兽药器械服务部 | 151201 | 性状 |
盐酸多西环素注射液IV | / | 四川精华动物药业有限公司 | 乐清市妙惠兽药经营部 | 160301 | 有关物质、杂质吸光度 |
止痢散 | / | 成都乾坤动物药业有限公司 | 北流市新丰镇陈珍兽药店 | 20151203 | 性状,鉴别 |
阿莫西林可溶性粉 | / | 四川鼎尖动物药业有限责任公司 | 连云港科牧兽药销售有限公司 | 20151201 | 含量为标示量的87.9% |
盐酸林可霉素注射液 | / | 四川省泰信动物药业有限公司 | 石河子148团天康兽药饲料店 | 150702 | 含量为标示量的119.3% |
磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | / | 四川省泰信动物药业有限公司 | 四川省泰信动物药业有限公司 | 160701 | 检出甲氧苄啶、恩诺沙星、双氯芬酸钠 |
乙酰甲喹注射液 | 喹痢 | 四川兴华药业有限公司 | 东营市康牧农牧发展有限公司 | 20160901 | 含量测定滴定无突跃终点,无法测定,性状 |
乙酰甲喹注射液 | / | 四川国泰动物保健药业有限公司 | 四川国泰动物保健药业有限公司 | 01281601 | 检出水杨酸 |
麻杏石甘散 | / | 四川国泰动物保健药业有限公司 | 四川国泰动物保健药业有限公司 | 03611601 | 鉴别(1)检出麻黄、甘草的显微特征,未检出石膏、苦杏仁的显微特征 |
杨树花口服液 | / | 四川省七大洲动物药业有限公司 | 潍坊福运达兽药有限公司 | 20150601 | 鉴别(1)(2) |
龙胆碳酸氢钠片 | 健胃消食片 | 四川佳泰动物药业有限公司 | 右玉县张广兽药门市部 | 150101 | 性状,片重差异,含量为标示量的210.9% |
注射用硫酸链霉素 | / | 四川佳泰动物药业有限公司 | 伊金霍洛旗畜牧站第一门诊部 | 20150601 | 含量为标示量的92.2% |
穿心莲注射液 | / | 四川新辉煌动物药业有限公司 | 临邑永方豆粕兽医门诊 | 20160401 | 性状 |
芬苯达唑粉 | / | 四川省共创动物营养保健品有限公司 | 克拉玛依市先锋兽药店经销部 | 20150901 | 鉴别 |
盐酸环丙沙星可溶性粉 | / | 四川省宏盛科技有限公司 | 丽江玉龙县巨甸畜牧兽医技术服务部 | 20150302 | 含量为标示量的81.5% |
阿苯达唑阿维菌素片 | / | 四川省宏盛科技有限公司 | 吐鲁番托克逊县民信兽药店 | 150801 | 性状 |
小柴胡散 | / | 成都乾盛昌生物科技有限公司 | 成都乾盛昌生物科技有限公司 | 20160701 | 鉴别(1)检出党参、黄芩、甘草的显微特征,未检出柴胡、姜半夏的显微特征 |
阿莫西林可溶性粉 | / | 四川成康动物药业有限公司 | 绥化市青冈县大北农养猪服务中心 | 20151101 | 含量为标示量的87.7% |
复方磺胺间甲氧嘧啶呐注射液 | / | 四川天定生物科技有限公司 | 求实兽药批发部 | 150504 | 加盐酸后出现沉淀,含量无法测定,性状为澄黄色 |
乙酰甲喹注射液 | / | 重庆康仕达生物制药有限公司 | 修水县城南兽药饲料批发行 | 20150826-1 | pH值 |
高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 灭虫菌 | 重庆富尔家动物药业有限公司 | 荆州区荆茗鱼药直销中心 | 160301 | 含高效氯氰菊酯为标示量的55.66% |
硫酸庆大霉素注射液 | / | 重庆市先锋动物药业有限公司 | 第九师166团兽医站兽药店 | 20141001 | 性状,颜色 |
阿莫西林可溶性粉 | / | 重庆普特生物药业有限公司 | 贵德县金录兽药疫病服务部 | 20160401 | 装量 |
盐酸林可霉素注射液 | / | 重庆综艺制药有限公司 | 重庆综艺制药有限公司 | 160801 | 颜色、有关物质、性状 |
维生素C注射液 | / | 重庆金福莱生物科技有限公司 | 哈尔滨市道外区康莱特兽药经销处 | 150401 | 含量为标示量的85.2% |
鱼腥草注射液 | / | 遵义县兽药厂 | 正安县好兽医兽药经营部 | 160301 | pH值为4.3 |
伊维菌素注射液 | / | 陕西格林德动物药业有限公司 | 杭锦后旗陕坝镇飞虹饲料行 | 20160119 | 规格不合格 |
注射用青霉素钾 | 杀菌宁 | 陕西骊祥动物药业有限公司 | 博乐温泉县呼和托哈种畜场团结兽药店 | 20160101 | 按干燥品计算,含量为8.0%,按平均装量计算,含量为标示量的7.6% |
聚维酮碘溶液 | 益安宁 | 陕西益佳尔生物药业有限公司 | 陕西益佳尔生物药业有限公司 | 20160802 | 含量为7.2% |
鱼腥草注射液 | / | 兰州正丰制药有限责任公司 | 灯塔市永兴饲料兽药店 | 141201 | 性状为棕红色澄明液体,有鱼腥味 |
附件2
2016年第四季度全国兽药质量监督抽检国家计划不合格产品汇总表
产品名称 | 用药类别 | 商品名 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 不合格项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
溴氯海因粉(水产用) | 水产用 | 菌立克 | 北京清波工贸有限责任公司 | 北京清波工贸有限责任公司 | 16032001 | 含量为标示量的207.4% |
阿莫西林可溶性粉 | / | 康福星 | 北京航天恒丰药业有限公司 | 北京航天恒丰药业有限公司 | 20160701 | 含量为标示量的76.0% |
龙胆泻肝散(水产用) | 水产用 | / | 北京中水华峰生物技术有限公司 | 沈阳市沈旦镇成勇渔药店 | 150801 | 鉴别(1)(2) |
溴氰菊酯溶液(水产用) | 水产用 | / | 北京中水华峰生物技术有限公司 | 枝江市曹向阳鱼药经营部 | 150501 | 含溴氰菊酯为标示量的15.08% |
双黄连口服液 | / | / | 天津恒基利得生物科技发展有限公司 | 团钵郎生态农业发展有限公司 | 20150915 | 黄芩苷含量为8.4mg;绿原酸含量为0 |
鱼腥草注射液 | / | / | 北京华北富农生物技术有限公司 | 焉耆县康宏畜禽兽药技术服务部 | 20160309 | 性状,pH值 |
乙酰甲喹注射液 | / | / | 石家庄市光华药业有限公司 | 桓台县索镇坤宏兽药经营部 | 16070701 | 含量测定滴定无突跃终点,无法测定,性状 |
扶正解毒散 | / | 利舒 | 河北国威动物药业有限公司 | 河北国威动物药业有限公司 | 15032301 | 检出黄芪的显微特征,未检出淫羊藿的显微特征,检出非处方晶片 |
磺胺间甲氧嘧啶预混剂 | / | / | 石家庄市金鼎动物药业有限公司 | 榆林市绥德县康元兽药经销部 | 150905 | 含量为标示量的73.1% |
白头翁散 | / | / | 河北东方动物药业有限公司 | 中宁县畜牧局劳动服务站 | 2014512043 | 鉴别 |
单硫酸卡那霉素可溶性粉 | / | 金卡素 | 河北金达福药业有限公司 | 河北金达福药业有限公司 | 20160501 | 卡那霉素含量为标示量的47.6% |
注射用阿莫西林钠 | / | / | 山西双鹰动物药业有限公司 | 林州市城郊乡鑫旺养猪厂 | 201510013 | 装量差异 |
乳酸诺氟沙星可溶性粉(水产用) | 水产用 | 肠鳃舒 | 永济市生物预防制剂厂 | (盐城市)盐都区北龙港万荣渔药门市 | 20160601 | 鉴别 |
聚维酮碘溶液(水产用) | 水产用 | / | 永济市瑞普动物药业有限公司 | 丹阳市云阳镇双新鱼药经营部 | 20160328 | pH值 |
阿莫西林可溶性粉 | / | / | 山西新世纪生物制药有限公司 | 云和县永福久生态养殖场 | 160501 | 水分 |
复合碘溶液(水产用) | 水产用 | / | 山西金宏达药业有限公司 | 射阳县黄沙港镇金海堤渔药门市 | 20160501 | 性状,鉴别 |
黄连解毒散 | / | / | 山西力诺赛科兽药有限公司 | 沈旦兽药经销部 | 20150801 | 性状为黄棕色的颗粒 |
辛硫磷浇泼溶液 | / | / | 辽宁省凤城市动物药品厂 | 柳州市鹿寨县龙兴养殖场 | 20150508 | 含量为标示量的77.3% |
氟尼辛葡甲胺注射液 | / | 辛安乐 | 吉林省华牧动物保健品有限公司 | 商丘市梁园区华牧牧业 | 160809 | pH值为9.3 |
甲磺酸达氟沙星注射液 | / | / | 吉林圣浩动保科技有限公司 | 绥化市青冈县泽华兽药饲料店 | 20150901 | 性状为棕色液体,鉴别,pH值为5.3,含量为标示量的48.4% |
健脾散 | / | / | 吉林省通化兽药厂 | 清原满族自治县文波兽药饲料店 | 20151001 | 鉴别(1)(2)(3) |
公英散 | / | 乳房消肿散 | 吉林省通化兽药厂 | 凌源市天喜兽医药械经营中心 | 20150601 | 鉴别 |
盐酸洛美沙星注射液 | / | / | 长春圣泰动物药业有限公司 | 鄂托克旗问峰兽药经销部 | 20150807 | 鉴别 |
穿心莲注射液 | / | / | 黑龙江省北安市飞龙动物药厂 | 上海永辉羊业有限公司 | 20151202 | 检出氧氟沙星 |
黄芪多糖注射液 | / | / | 哈尔滨信宇动物药品厂 | 洛阳经济技术开发区浩瀚兽药经营部 | 20160201 | pH值4.0,性状,含量无法测定 |
穿心莲注射液 | / | / | 黑龙江省金鑫兽药有限公司 | 灯塔市正威猪鸡药大全商店 | 20150707 | 鉴别(1)(2) |
龙胆泻肝散 | / | / | 苏州科牧动物药品有限公司 | 榆林市绥德县康佳兽药经销部 | 20160418 | 性状,鉴别 |
阿莫西林可溶性粉 | / | / | 苏州科牧动物药品有限公司 | 武强县高浩兽药经营部 | 20160229 | 阿莫西林含量为标示量的78.9% |
四逆汤 | / | / | 徐州耐尔动物药业有限公司 | 宝坻区保航兽药经营部 | 20160501 | 相对密度为1.03(应不低于1.08) |
通关散 | / | / | 江苏康博生科兽药有限公司 | 江苏康博生科兽药有限公司 | 150729 | 性状 |
注射用头孢噻呋钠 | / | / | 南京农大澳科动物药业有限公司 | 中卫市文军奶牛养殖农民专业合作社 | 20160317 | 水分,含量为0 |
芬苯达唑粉 | / | / | 湖州安宝兽药有限公司 | 洪雅县卫农牧业有限责任公司 | 20150801 | 含量为标示量的81.7% |
氟苯尼考注射液 | / | 倍施特 | 浙江博信药业有限公司 | 天水市秦州区利康兽药饲料经销部 | 20151202 | 性状为黄色的澄明液体 |
双黄连注射液 | / | / | 江西鸿图动物药业有限公司 | 邻水县宏泰农牧有限公司 | 20150401 | 鉴别(2) |
复方氨基比林注射液 | / | / | 江西新世纪民星动物保健品有限公司 | 富川广东温氏畜牧有限公司 | 20160701 | 巴比妥含量为标示量的56.7% |
生乳散 | / | 创导母仔安康宝 | 江西创导动物保健品有限公司 | 泗洪县佳牧兽药经营部 | 20160201 | 性状,鉴别 |
穿心莲注射液 | / | / | 江西博大动物保健品有限公司 | 灯塔市洪达兽药饲料店 | 160312 | 鉴别(1)(2) |
磺胺嘧啶钠注射液 | / | / | 江西农科院兽药厂 | 衢州市衢江区岳兰兽药经营部 | 20160601 | 性状,颜色 |
喹烯酮预混剂 | / | / | 江西纵横生物科技有限公司 | 北流市隆盛天富兽药店 | 20151201 | 含量为标示量的82.4% |
复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | / | / | 江西鑫维药业有限公司 | 江西鑫维药业有限公司 | 20151201 | 检出磺胺甲噁唑 |
木槟硝黄散 | / | / | 江西一领药业有限公司 | 惠州市华睿兽药服务有限公司 | 20150701 | 鉴别 |
氟苯尼考注射液 | / | / | 江西一领药业有限公司 | 兴安县桂牧兽药经营部 | 20151201 | 含量为标示量的30.8% |
右旋糖酐铁注射液 | / | / | 江西邦诚动物药业有限公司 | 青岛欣兴旺兽药销售服务有限公司宝山分公司 | 160420 | 分子量与分子量分布 |
氧氟沙星注射液 | / | / | 江西原野生物科技有限公司 | 清水河县周桂梅兽药经销部 | 20150601 | 性状,鉴别 |
恩诺沙星注射液 | / | / | 江西旭虹药业有限公司 | 靖西市雨心饲料兽药店 | 20160801 | 含量为标示量的75.9% |
地克珠利溶液 | / | 球虫清 | 山东聖旺药业股份有限公司 | 仙桃刘潭闸兽药饲料店 | 20150701 | 地克珠利含量为标示量的14.95% |
扶正解毒散 | / | / | 菏泽鸿升药业有限公司 | 普兰店市城子坦成海兽药店 | 20150601 | 鉴别 |
氟苯尼考粉 | / | / | 山东莱芜胜康药业有限公司 | 张家港市杨舍兽药门市部 | 151204 | 鉴别 |
芪贞增免颗粒 | / | 芪贞素 | 青岛信诺邦生物科技有限公司 | 鹤壁市兴达牧业有限公司 | 20160702 | 鉴别(2) |
硫酸新霉素可溶性粉 | / | / | 濮阳泓天威药业有限公司 | 吐鲁番市牧新兽药饲料经销部 | 20150602 | 含量测定抑菌圈过大,含量无法测定 |
阿苯达唑硝氯酚片 | / | 虫灭 | 商丘市华康动物药业有限公司 | 伊犁昭苏县巴沙尔兽药店 | 1510112 | 阿苯达唑含量为标示量的127.9%,重量差异 |
氟苯尼考注射液 | / | / | 新乡天祥药业有限公司 | (泰州市)海陵区宇润兽药商行 | 15102901 | 水分 |
复合维生素B可溶性粉 | / | / | 河南赛尔加农动物药业有限公司 | 乐清市虹桥镇农贸兽药店 | 20160501 | 鉴别(2) |
阿莫西林可溶性粉 | / | / | 河南省时代农牧动物药业有限公司 | 河南省时代农牧动物药业有限公司 | 16071401 | 含量为标示量的83.1% |
板青颗粒 | / | 爱乐威 | 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 | 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 | 20160806 | 鉴别(2) |
盐酸林可霉素注射液 | / | 福林美 | 开封嘉骏生物科技有限公司 | 静海区怡昌顺泰兽药经营部 | 16042601 | 性状、含量为标示量的65.5% |
硫酸锌粉(水产用) | 水产用 | 纤虫净 | 武汉九州神农药业有限责任公司 | 丹阳市司徒镇鱼康鱼药经营部 | 160219 | 性状,含量为标示量的161.9% |
聚维酮碘溶液(水产用) | 水产用 | / | 武汉鑫华隆动物药业有限公司 | 武汉鑫华隆动物药业有限公司 | 160502 | 含聚维酮碘按有效碘计算为标示量的5.5%(g/ml) |
高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 水产用 | / | 武汉市科洋生物工程有限公司 | 鄂州市长港镇柯邦渔药店 | 150601 | 含高效氯氰菊酯为标示量的61.49% |
硫酸黏菌素可溶性粉 | / | / | 湖北众一动物药业有限公司 | 缙云县绿生源农牧开发有限公司 | 20151204 | 性状,干燥失重 |
乙酰甲喹注射液 | / | 肠利康 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 | 上海慧岛养猪场 | 20160601 | 鉴别(2) |
柴胡注射液 | / | / | 广州和生堂动物药业有限公司 | 蓟县金盛唐兽药店 | 20160601 | 鉴别(1)(2) |
